| Case: | Unbreakable, moulded, ABS Plastic Black Case with clear transparent front window. |
| Accuracy: | ± 2 F.S.D. |
| Scale Length: | 60mm (approx.) with knife edge pointer with or without anti parallax mirror scale |
| Desk Stand: | Unbreakable ABS plastic black or white desk stand with 4mm terminal at the front. |
| Packing : | Thermocol Box |
| AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1004/1 | 0-1A |
| VMT1004/2 | 0-1.5A |
| VMT1004/3 | 0-3A |
| VMT1004/4 | 0-5A |
| VMT1004/5 | 0-10A |
| VMT1004/6 | 0-15A |
| VMT1004/7 | 0-20A |
| VMT1004/8 | 0-25A |
| VMT1004/9 | 0-30A |
| MILLI-AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1004/10 | 0-1mA |
| VMT1004/11 | 0-5mA |
| VMT1004/12 | 0-10mA |
| VMT1004/13 | 0-25mA |
| VMT1004/14 | 0-50mA |
| VMT1004/15 | 0-100mA |
| VMT1004/16 | 0-250mA |
| VMT1004/17 | 0-500mA |
| VMT1004/18 | 0-750mA |
| MICRO-AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1004/19 | 0-25µA |
| VMT1004/20 | 0-50µA |
| VMT1004/21 | 0-100µA |
| VMT1004/22 | 0-200µA |
| VMT1004/23 | 0-250µA |
| VMT1004/24 | 0-500µA |
| VMT1004/25 | 0-1000µA |
| AMMETERS, DUAL RANGE | |
| Product code | Range |
| VMT1004/26 | 0-10/100mA |
| VMT1004/27 | 0-25/250mA |
| VMT1004/28 | 0-100/500mA |
| VMT1004/29 | 0-2.5/5A |
| VMT1004/30 | 0-1/3A |
| VMT1004/31 | 0-1/5A |
| VMT1004/32 | 0-5/10A |
| VMT1004/33 | 0-10/20A |
| Ammeters, DC, Triple Range | |
| Product code | Range |
| VMT1004/34 | 0-10/100/500mA |
| VMT1004/35 | 0-50mA/500mA/5A |
| VOLTMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1004/36 | 0-1V |
| VMT1004/37 | 0-1.5V |
| VMT1004/38 | 0-3V |
| VMT1004/39 | 0-5V |
| VMT1004/40 | 0-10V |
| VMT1004/41 | 0-25V |
| VMT1004/42 | 0-50V |
| VMT1004/43 | 0-100V |
| VMT1004/44 | 0-250V |
| VMT1004/45 | 0-300V |
| MILLIVOLTMETER | |
| Product code | Range |
| VMT1004/46 | 0-25mV |
| VMT1004/47 | 0-50mV |
| VMT1004/48 | 0-100mV |
| VMT1004/49 | 0-150mV |
| VMT1004/50 | 0-250mV |
| VMT1004/51 | 0-500mV |
| VOLTMETERS, DUAL RANGE | |
| Product code | Range |
| VMT1004/52 | 0-1/5V |
| VMT1004/53 | 0-3/6V |
| VMT1004/54 | 0-3/15V |
| VMT1004/55 | 0-5/15V |
| VMT1004/56 | 0-7.5/15V |
| VMT1004/57 | 0-3/30V |
| VMT1004/58 | 0-30/60V |
| VMT1004/59 | 0-100/500mV |
| VMT1004/60 | 0-250/500mV |
| VOLTMETERS, TRIPLE RANGE | |
| Product code | Range |
| VMT1004/61 | 0-3V/15V/30V |
| VMT1004/62 | 0-3V/30V/300V |
| GALVANOMETER | |
| Product code | Range |
| VMT1004/63 | 1-0-1mA |
| VMT1004/64 | 35-0-35mV |
| VMT1004/65 | 3.5-0-3.5mA |
| VMT1004/66 | 30-030, sensitivity 200µA/division |
| Special Note |
| · Custom range meters available on demand.
|




