| Case: | Unbreakable, moulded, ABS Plastic Black Case with clear transparent front window. |
| Accuracy: | ± 2 F.S.D. |
| Scale Length: | 85mm (approx.) with knife edge pointer with or without anti parallax mirror scale |
| Desk Stand: | Unbreakable ABS plastic black or white desk stand with 4mm terminal at the front. |
| AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1005/1 | 0-1A |
| VMT1005/2 | 0-1.5A |
| VMT1005/3 | 0-3A |
| VMT1005/4 | 0-5A |
| VMT1005/5 | 0-10A |
| VMT1005/6 | 0-15A |
| VMT1005/7 | 0-20A |
| VMT1005/8 | 0-25A |
| VMT1005/9 | 0-30A |
| MILLIVOLTMETER | |
| Product code | Range |
| VMT1005/10 | 0-25mV |
| VMT1005/11 | 0-50mV |
| VMT1005/12 | 0-100mV |
| VMT1005/13 | 0-150mV |
| VMT1005/14 | 0-250mV |
| VMT1005/15 | 0-500mV |
| MICRO-AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1005/16 | 0-25µA |
| VMT1005/17 | 0-50µA |
| VMT1005/18 | 0-100µA |
| VMT1005/19 | 0-200µA |
| VMT1005/20 | 0-250µA |
| VMT1005/21 | 0-500µA |
| VMT1005/22 | 0-1000µA |
| AMMETERS, DUAL RANGE | |
| Product code | Range |
| VMT1005/23 | 0-10/100mA |
| VMT1005/24 | 0-25/250mA |
| VMT1005/25 | 0-100/500mA |
| VMT1005/26 | 0-2.5/5A |
| VMT1005/27 | 0-1/3A |
| VMT1005/28 | 0-1/5A |
| VMT1005/29 | 0-5/10A |
| VMT1005/30 | 0-10/20A |
| Ammeters, DC, Triple Range | |
| Product code | Range |
| VMT1005/31 | 0-10/100/500mA |
| VMT1005/32 | 0-50mA/500mA/5A |
| VOLTMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1005/33 | 0-1V |
| VMT1005/34 | 0-1.5V |
| VMT1005/35 | 0-3V |
| VMT1005/36 | 0-5V |
| VMT1005/37 | 0-10V |
| VMT1005/38 | 0-25V |
| VMT1005/39 | 0-50V |
| VMT1005/40 | 0-100V |
| VMT1005/41 | 0-250V |
| VMT1005/42 | 0-300V |
| VOLTMETERS, DUAL RANGE | |
| Product code | Range |
| VMT1005/43 | 0-1/5V |
| VMT1005/44 | 0-3/6V |
| VMT1005/45 | 0-3/15V |
| VMT1005/46 | 0-5/15V |
| VMT1005/47 | 0-7.5/15V |
| VMT1005/48 | 0-3/30V |
| VMT1005/49 | 0-30/60V |




