| Case: | Unbreakable, moulded, ABS Plastic |
| Accuracy: | ± 2 F.S.D. |
| Scale Length: | 50mm (approx.) with knife edge pointer with or without anti parallax mirror scale |
| Desk Stand: | Unbreakable ABS plastic black or white desk stand with 4mm terminal at the top |
| AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1002/1 | 0-1A |
| VMT1002/2 | 0-1.5A |
| VMT1002/3 | 0-3A |
| VMT1002/4 | 0-5A |
| VMT1002/5 | 0-10A |
| VMT1002/6 | 0-15A |
| VMT1002/7 | 0-20A |
| VMT1002/8 | 0-25A |
| VMT1002/9 | 0-30A |
| MILLI-AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1002/10 | 0-1mA |
| VMT1002/11 | 0-5mA |
| VMT1002/12 | 0-10mA |
| VMT1002/13 | 0-25mA |
| VMT1002/14 | 0-50mA |
| VMT1002/15 | 0-100mA |
| VMT1002/16 | 0-250mA |
| VMT1002/17 | 0-500mA |
| VMT1002/18 | 0-750mA |
| MICRO-AMMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1002/19 | 0-25µA |
| VMT1002/20 | 0-50µA |
| VMT1002/21 | 0-100µA |
| VMT1002/22 | 0-200µA |
| VMT1002/23 | 0-250µA |
| VMT1002/24 | 0-500µA |
| AMMETERS, DUAL RANGE | |
| Product code | Range |
| VMT1002/25 | 0-10/100mA |
| VMT1002/26 | 0-25/250mA |
| VMT1002/27 | 0-100/500mA |
| VMT1002/28 | 0-2.5/5A |
| VMT1002/29 | 0-1/3A |
| VMT1002/30 | 0-1/5A |
| VMT1002/31 | 0-5/10A |
| VMT1002/32 | 0-10/20A |
| VOLTMETERS | |
| Product code | Range |
| VMT1002/33 | 0-1V |
| VMT1002/34 | 0-1.5V |
| VMT1002/35 | 0-3V |
| VMT1002/36 | 0-5V |
| VMT1002/37 | 0-10V |
| VMT1002/38 | 0-25V |
| VMT1002/39 | 0-50V |
| VMT1002/40 | 0-100V |
| VMT1002/41 | 0-250V |
| VMT1002/42 | 0-300V |
| MILLIVOLTMETER | |
| Product code | Range |
| VMT1002/43 | 0-25mV |
| VMT1002/44 | 0-50mV |
| VMT1002/45 | 0-100mV |
| VMT1002/46 | 0-150mV |
| VMT1002/47 | 0-250mV |
| VMT1002/48 | 0-500mV |
| VOLTMETERS, DUAL RANGE | |
| Product code | Range |
| VMT1002/49 | 0-1/5V |
| VMT1002/50 | 0-3/6V |
| VMT1002/51 | 0-3/15V |
| VMT1002/52 | 0-5/15V |
| VMT1002/53 | 0-7.5/15V |
| VMT1002/54 | 0-3/30V |
| VMT1002/54 | 0-30/60V |
| VMT1002/56 | 0-100/500mV |
| VMT1002/57 | 0-250/500mV |
| GALVANOMETER | |
| Product code | Range |
| VMT1002/58 | 1-0-1mA |
| VMT1002/59 | 35-0-35mV |
| VMT1002/60 | 3.5-0-3.5mA |
| VMT1002/61 | 30-030, sensitivity
200µA/division |




